Netzwerke und Transportlogistik - Informationssysteme in Transport und Verkehr (Information Systems for Transportation and Logistics)
(108015)
Dozent/in | Natalia Kliewer, Lena Wolbeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprache | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester | Sommersemester 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsumfang | 4 SWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungspunkte | 6 LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | 19.04.2018 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit | Donnerstags, 10:00-12:00 Uhr, Raum 108a (Garystr. 21). In der ersten Veranstaltung werden weitere Termine mit den Teilnehmern abgestimmt.
|
Zielgruppe
Studierende des Masters Wirtschaftsinformatik mit Vorkenntnissen in Operations Research
Inhalte
Die Studentinnen und Studenten des Moduls erwerben Kenntnisse über die verschiedenen netzwerkbasiertenModelle und Algorithmen sowie deren Anwendungsgebiete. Sie beschäftigen sich mit aktuellen Herausforderungenaus den Bereichen Netzwerkmodelle, Transportlogistik und Verkehr. Exemplarische Inhalte schließen folgendeThemen ein: Netzwerkmodelle und -algorithmen, Fragestellungen und Fallstudien aus Transportlogistik und Ver-kehr, Entwurf von Modellen und Lösungsverfahren, Implementierungsaspekte, aktuelle Forschung zu Netzwerk-modellen, Transportlogistik und Verkehr.