Wintersemester 2012-13
Bachelor 101053 u. Diplom 10033012: Entscheidungsunterstützungssysteme (Vorlesung und Übung) | ||
---|---|---|
Dozent/in | Natalia Kliewer | |
Zielgruppe | Bachelor- und Diplomstudiengänge | |
Zeit | 16.10.2012 | 14:00 Dienstag, 14-16 Uhr - Vorlesung, Hörsaal 102 Donnerstags, jeweils 10-12 Uhr oder 12-14 Uhr - Präsenzübung in Poolraum 1 |
Wirtschaftsinformatik für Wirtschaftswissenschaftler | ||
---|---|---|
Zielgruppe | Bachelorstudiengänge | |
Zeit | - Dienstags, 12.15-13.45: Vorlesung im Henry-Ford-Bau Hs A, Garystr. 35 - Mittwochs, 10:15-11:45, Übung im Hs 105, Garystr. 21 - Tutorientermine anzeigen |
10 1023: Wirtschaftsinformatik für Wirtschaftswissenschaftler (Vorlesung / integrierte Übung / Tutorien) | ||
---|---|---|
Dozent/in | Catherine Cleophas | |
Zielgruppe | Bachelorstudiengänge | |
Zeit | 16.10.2012 | 12:15 - Dienstags, 12.15-13.45: Vorlesung im Henry-Ford-Bau Hs A, Garystr. 35 - Mittwochs, 10:15-11:45, Übung im Hs 105, Garystr. 21 - Tutorientermine anzeigen |
Mentoring Wirtschaftsinformatik | |
---|---|
Dozent/in | Natalia Kliewer |
108001: Operations Research (Seminaristischer Unterricht) | ||
---|---|---|
Dozent/in | Natalia Kliewer, Bastian Amberg | |
Zielgruppe | Masterstudierende Wirtschaftsinformatik | |
Zeit | 22.10.2012 | 14:00 Seminaristischer Unterricht: Montag 14-16 Uhr, K005 Seminar am PC: Mittwoch 12-14 Uhr, K006b Pool 2 |