Veranstaltungen im Vortragsblock 2 (Donnerstag, 15.05.2008, 15:30–17:00 Uhr)
Die folgenden Angaben beschreiben detailliert das offene wissenschaftliche Programm im Vortragsblock 2. Hier kehren Sie zurück zur Programmübersicht.
Offenes wissenschaftliches Programm
2.1.
| Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
| Sitzungsleitung: Prof. Dr. Dieter Hess | |||
| 201 | Marekwica, Marcel | Portfolio Choice with Tax-Loss Carry-Forward | Bankbetriebslehre/Finanzierung |
| 121 | Andreas Walter, Marcel Naujoks, Kevin Aretz, Alexander Kerl | Do German Security Analysts Herd? | Bankbetriebslehre/Finanzierung |
| 269 | Christian Hirsch, Jan Pieter Krahnen | A Primer in Rating Agencies as Monitors: An Analysis of the Watchlist Period | Bankbetriebslehre/Finanzierung |
2.2.
| Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
| Sitzungsleitung: Prof. Dr. Thomas Mellewigt | |||
| 116 | Daniel Geiger, Jochen Koch | Organisationale Routinen als soziale Praktik? Zum "Practice turn" in der Organisationsforschung und seine Konsequenzen | Organisation |
| 161 | Christian Hopp | Testing the Dynamics Within Resource Based Theories – How the Evolution of Resources and Capabilities Shapes Inter-organizational Networks in Venture Capital Financing | Organisation |
| 193 | Antoinette Weibel | Governing Voluntary Work Behaviors – a Comparative View from Psychological Economics and Organizational Behavior | Organisation |
2.3.
| Nr. | Referenten | Symposium | Disziplin |
| Sitzungsleitung: Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Ballwieser | |||
| 209 | Barbara E. Weißenberger, Dirk Simons, Alfred Wagenhofer, Stefan Wielenberg, Bernhard Hirsch |
Konvergenz von externem und internem Rechnungswesen: ein Ansatz zur Theorieintegration | Rechnungswesen |
2.4.
| Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
| Sitzungsleitung: Prof. Dr. Dorothea Allewell | |||
| 139 | Petra Nieken, Dirk Sliwka | Risk-Taking Tournaments – Theory and Experimental Evidence | Personalwesen |
| 191 | Kerstin Pull, Uschi Backes-Gellner | Tournament Compensation in the Organizational Practice: The Adverse Effects of Contestant Heterogenity and How They May be Reduced With the Help of an Intelligent Information Disclosure Mechanism | Personalwesen |
| 288 | Anja Iseke | Zur Effektivität formaler Mentoring-Programme: konzeptionelle Überlegungen, theoretische Erklärungen und empirische Befunde | Personalwesen |
2.5.
| Nr. | Referenten | Votrag | Disziplin |
| Sitzungsleitung: Prof. Dr. Andreas Bausch | |||
| 235 | Jonas Schreyögg | Strategic Groups and Performance Differences among Academic Medical Centers | Öffentliche Betriebswirtschaftslehre |
| 182 | Holger Asseburg, Christian Hofmann | Relative Performancebewertung und Produktmarktvergleich |
Rechnungswesen |
| 230 | Anette Hofmann, Martin Nell | Product Differentiation and Intermediation in Oligopolistic Insurance Markets |
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |