Sommersemester 2017
| 101053/54: Entscheidungsunterstützungssysteme | ||
|---|---|---|
| Dozent/in | Natalia Kliewer, Florian Hauck | |
| Zielgruppe | Bachelorstudierende | |
| Zeit | 19.04.2017 | 14:00 | |
| 101102: Forschungsseminar Wirtschaftsinformatik (Seminar) | ||
|---|---|---|
| Die Folien für die Auftaktveranstaltung (inkl. Themen) für das Sommersemester 2017 finden Sie hier . Die Folien zum Workshop Wissenschaftliches Arbeiten für das Sommersemester 2017 finden Sie hier . Die Zuteilung der Themen und die Präsentationstermine für das Sommersemester 2017 finden Sie hier . | ||
| Dozent/in | Natalia Kliewer, Clemens Wickboldt, Lena Wolbeck | |
| Zielgruppe | Bachelorstudierende | |
| Anmeldung | Die Anmeldemodalitäten werden in der ersten Veranstaltung bekannt gegeben. | |
| Zeit | 27.04.2017 - 20.07.2017 | |
| 108025/26: Metaheuristiken (Seminaristischer Unterricht) | ||
|---|---|---|
| Dozent/in | Natalia Kliewer, Lena Wolbeck | |
| Zielgruppe | Masterstudierende, insbesondere des Masters Wirtschaftsinformatik | |
| Anmeldung | Die Anmeldemodalitäten werden in der ersten Veranstaltung bekannt gegeben. | |
| Zeit | 20.03.2017 | 10:00 | |
| 108008: Mentoring Wirtschaftsinformatik | ||
|---|---|---|
| Dozent/in | Natalia Kliewer | |
| Zeit | wird noch bekanntgegeben | |
| 10033c: Doktorandenkolloquium | ||
|---|---|---|
| Zeit | 21.04.2017 | 10:00 Freitag 10-12 Uhr | |
| 10033d: Doktorandenkurs: Research Seminar | ||
|---|---|---|
| Dozent/in | Natalia Kliewer | |
| Zeit | 21.04.2017 | 12:00 Freitag 10:00-14:00 Uhr Zusätzlicher Termin: 11.05.-13.05.2017 8-18 Uhr | |
| 108005: Business Intelligence | ||
|---|---|---|
| Dozent/in | Hannes Rothe | |
| Zeit | Dienstag 14-18 Uhr | |

